投資物件
浦安市海楽1丁目
専任業者様有
| 物件番号 | 2019021701 |
|---|---|
| 種別 | 収益アパート |
| 物件名称 | 海楽1丁目アパート |
| 交通 | JR京葉線「新浦安」駅 徒歩17分 |
| 所在地 | 浦安市海楽1丁目 |
| 土地面積 | 207.05m2 |
| 建物面積 | 216.56m2 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 構造・規模 | 木造(2階建) |
| 築年月 | H31.8 |
| 建築確認番号 | 第18UDI3C建01677号 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 利回り | 6.08% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 | ご注意)利回りは想定です。確約ではありません。 |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報公開日 | 2019/02/17 |





