投資物件
江戸川区船堀
専任業者様有
| 物件番号 | 2016121703 |
|---|---|
| 種別 | 一棟マンション |
| 物件名称 | 船堀マンション(仮) |
| 交通 | 都営新宿線「船堀」駅 徒歩2分 |
| 所在地 | 江戸川区船堀 |
| 土地面積 | 265.20m2 |
| 建物面積 | 504.99m2 |
| 構造・規模 | RC造(5階建) |
| 築年月 | 平成2年 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 利回り | 5.6% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 有り |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、本下水 |
| 備考 | 利回りは現況です。租税公課、電気料金などが負担されますので実質利回りは低くなります。注意下さい。 |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報公開日 | 2016/12/17 |





